| Aréna Sparta Praha | REZERVACE recepce............ |
| SAT 2SUN 3MON 4TUE 5WED 6THU 7FRI 8 | << | SO 9.června 2012 | >> | SUN 10MON 11TUE 12WED 13THU 14FRI 15SAT 16 |
| 7 | 7:30 | 8 | 8:30 | 9 | 9:30 | 10 | 10:30 | 11 | 11:30 | 12 | 12:30 | 13 | 13:30 | 14 | 14:30 | 15 | 15:30 | 16 | 16:30 | 17 | 17:30 | 18 | 18:30 | 19 | 19:30 | 20 | 20:30 | 21 | 21:30 | 22 | 22:30 | |
| Centrální hala | ME fitness + aerobic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hala stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hala judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřiště na rugby | Utkání + turnaje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Umělá tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletický stadion- tráva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletický stadion- dráha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŘEJÍT NA DETAILNÍ PŘEHLED KURTŮ |
| Powered by ROGER |