| Tenis Cibulky | Rezervace na tel. 608504072 |
| 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| Antuka 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Antuka 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Antuka 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Antuka 4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Antuka 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Antuka 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Antuka 7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| Antuka 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Badminton 1 | ||||||||||||||||
| Badminton 2 | ||||||||||||||||
| Badminton 3 | ||||||||||||||||
| Badminton 4 | ||||||||||||||||
| Pevná 9 | ||||||||||||||||
| Pevná 10 |
| 02. 08. 2010 | ||||||||||||||||
| 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| Antuka 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Antuka 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Antuka 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Antuka 4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Antuka 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Antuka 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Antuka 7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Antuka 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Badminton 1 | ||||||||||||||||
| Badminton 2 | ||||||||||||||||
| Badminton 3 | ||||||||||||||||
| Badminton 4 | ||||||||||||||||
| Pevná 9 | ||||||||||||||||
| Pevná 10 | ||||||||||||||||
| 03. 08. 2010 | ||||||||||||||||
| 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| Antuka 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Antuka 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Antuka 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Antuka 4 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Antuka 5 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Antuka 6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Antuka 7 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Antuka 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Badminton 1 | ||||||||||||||||
| Badminton 2 | ||||||||||||||||
| Badminton 3 | ||||||||||||||||
| Badminton 4 | ||||||||||||||||
| Pevná 9 | ||||||||||||||||
| Pevná 10 | ||||||||||||||||
| PŘEJÍT NA DETAILNÍ PŘEHLED KURTŮ |
| Powered by ROGER raindrop edition |